1
/
of
17
QUASER
QUASER MV205CPL/7.5 con HEIDENHAIN 530
QUASER MV205CPL/7.5 con HEIDENHAIN 530
Couldn't load pickup availability
Fabricante | QUASER, Made in Taiwan | |
Centro de mecanizado Vertical | USADO | |
Modelo | MV205CPL-7.5 | |
Control Numerico | HEIDENHAIN iTNC 530 | |
Sistema conversacional | SI | |
Pantalla | SI | Pantalla normal de 19” |
Tamaño mesa | 1.700 x 700mm | |
Peso maximo admisible sobre la mesa | 2.000Kg | |
Recorridos útiles | X | 1.500mm |
Y | 700mm | |
Z | 610mm | |
Tipo de guias | Lineales de rodillos en los ejes X, Y, Z | |
Avances Rápidos | X | 36m/min |
Y | 36m/min | |
Z | 36m/min | |
Cabezal | Motor HEIDENHAIN de alto par. | |
Trnsmision | Caja de engranajes. | |
Revoluciones | 7.500rpm | |
Potencia cabezal | 30KW | |
Cono del cabezal | BBT50 | |
Par de fuerza | 764Nm | |
Cabezal refrigerado por aceite | SI | |
Cambio de herramientas automatico | SI | ATC 30 herramientas |
Tiempo cambio herramienta | 9 seg | |
Refrigeración a través de la herramienta | SI | |
Bomba de Refrigeración a través de la herramienta | 20bar de presion | |
Lampara de final de ciclo | SI | 3 color |
Pistola de agua | NO | |
Lampara interior de trabajo | SI | |
Lanzas de presion de agua para limpieza | SI | Bomba de 60l/4 bar |
Sistema de frio armario electrico | SI | Intercambiador de calor, con grupo de frio. |
Volante electronico | SI | |
Extractor de virutas | SI | |
Carenado completo | SI | |
Peso de la máquina | 10.600Kg | |
Normas de segurida europea | CE certificado | |
Garantia de fabrica | NO | |
Año de fabricacion | 2007 | |
Opcionales EXTRA | Sonda de medicion HEIDENHAIN conectada al CNC. | |
Garantia de fabrica | NO | |
Año de fabricacion | 2007 | |
Se puede ver funcionando, en DEMO. |
















