1
/
of
6
FANUC
FANUC LTD Japan
FANUC LTD Japan
Couldn't load pickup availability
Modelo | FANUC ROBOCUT, Alpha-1iA | |
Control Numerico | FANUC 18i-W | |
Sistema conversacional | SI | Mgi |
Pantalla | SI | Pantalla normal de 10,4” |
Data server de comunicaiones | SI | 1GB |
Tamaño mesa | 790 x 730 x 300mm | |
Peso maximo admisible sobre la mesa | 1000Kg | |
Recorridos útiles | X | 520mm |
Y | 370mm | |
Z | 310mm | |
Enhebrado automatico | SI | |
Tipo de cuba | SUMERGIDA | |
Tipo de guias | Lineales de bolas en los 3 ejes. | |
Dimensiones de hilo | 0,1mm hasta 0,3mm | |
Mejor acabado superficial | 1,5 micras Rmax | |
Velocidad máxima de corter | 300mm2/min | |
Avances Rápidos | X | 46m/min |
Y | 46m/min | |
Z | 46m/min | |
UV | +/- 60mm | |
Sistema de filtraje | SI | Filtros de Papel |
Deshionizador del agua | SI | Mediante resinas |
lampara interior de trabajo | SI | |
Pistola de agua para limpieza mesa | NO | |
Sistema de frio armario electrico | SI | Intercambiador de calor |
Volante electronico | SI | Mando completo portatil |
Carenado completo | SI | |
Peso de la máquina | 2.700Kg | |
Normas de segurida europea | SI | CE certificado |
Garantia de fabrica | NO | |
Año de fabricacion | 2000-04 | |
Nº de Serie | P0041I622 | |
Se puede ver funcionando, en DEMO. |





