1
/
of
4
DAEWOO
DAEWOO Machine tools. Korea
DAEWOO Machine tools. Korea
Couldn't load pickup availability
Centro de Mecanizado Vertical, Box Guide | ||
Modelo | MYNX 550 | |
Control Numerico | FANUC 21i-MA | |
Sistema conversacional | SI | Mgi |
Pantalla | SI | Pantalla normal de 10,4” |
Tamaño mesa | 1.400 x 500mm | |
Peso maximo admisible sobre la mesa | 800Kg | |
Recorridos útiles | X | 1.270mm |
Y | 510mm | |
Z | 625mm | |
Tipo de guias | Guia cuadrada, con Turcite y cuñas de ajuste. | |
Avances Rápidos | X | 24m/min |
Y | 24m/min | |
Z | 20m/min | |
Cabezal | Motor FANUC de alto par, Transmision por correa dentada | |
Revoluciones | 8.000rpm | |
Potencia cabezal | 15KW | |
Cono del cabezal | DIN40 | |
Par maximo de trabajo | 19Kgf-m | |
Cabezal refrigerado por aceite | NO | |
Cambio de herramientas automatico | SI | ATC 24 herramientas |
Tiempo cambio herramienta | 2.5 seg | |
Refrigeración a través de la herramienta | SI | 20 bar de presion |
Lampara de final de ciclo | SI | 3 colores |
Pistola de agua | NO | |
lampara interior de trabajo | SI | |
Pistola de agua para limpieza mesa | NO | |
Sistema de frio armario electrico | SI | Intercambiador de calor |
Volante electronico | SI | |
Extractor de virutas | SI | |
Carenado completo | SI | |
Peso de la máquina | 7.500Kg | |
Normas de segurida europea | CE certificado | |
Garantia de fabrica | SI | 6 meses, solo elementos reparados. |
Año de fabricacion | Primera instalacion nueva dia 14/01/2003 | |
Nº de Serie | AV550090 | |
Maquina reconstruida y Pintada | SI |
Torcite Nuevo, con rectificado de las cuñas. Repaso general de todos los elementos mecanicos. Sistema de engrase, rascadores, cubre cables, etc. totalmente NUEVOS. Mesa rectificada. Paso del Ball Bar (RENISHAW), con compensacion de desviaciones. Maquina recien Pintada ENTERA. |
Se puede ver funcionando, en DEMO. |



